<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Denderend Dendermonde &#187; Politiek</title>
	<atom:link href="http://www.denderend.be/category/politiek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.denderend.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 06:41:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gratis de bus op</title>
		<link>http://www.denderend.be/2008/09/02/gratis-de-bus-op/</link>
		<comments>http://www.denderend.be/2008/09/02/gratis-de-bus-op/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 11:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denderend.be/2008/09/02/gratis-de-bus-op/</guid>
		<description><![CDATA[Steve ‘Stunt’ Stevaert pakte er al mee uit in Hasselt, enige jaren terug. Dendermonde springt op de kar, zij het in een tijdperk dat gemeenten het met minder royaal uitgedeelde middelen moeten rooien. Om de verkeersdrukte op maandag en zaterdag enigszins te temperen heeft het stadsbestuur beslist om het gebruik van de busdiensten van de Lijn gratis te maken. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denderend.be/2008/09/02/gratis-de-bus-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open brief aan burgemeester en schepenen</title>
		<link>http://www.denderend.be/2008/06/15/open-brief-aan-burgemeester-en-schepenen/</link>
		<comments>http://www.denderend.be/2008/06/15/open-brief-aan-burgemeester-en-schepenen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 04:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E-phonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[muziek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denderend.be/2008/06/15/open-brief-aan-burgemeester-en-schepenen/</guid>
		<description><![CDATA[Als iemand die zowel persoonlijk als emotioneel betrokken is bij het Dendermondse nachtleven, vond ik het noodzakelijk volgende open brief te versturen aan het stadsbestuur van Dendermonde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denderend.be/2008/06/15/open-brief-aan-burgemeester-en-schepenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grote Markt verkeersvrij tijdens zomermaanden</title>
		<link>http://www.denderend.be/2008/05/12/grote-markt-verkeersvrij-tijdens-zomermaanden/</link>
		<comments>http://www.denderend.be/2008/05/12/grote-markt-verkeersvrij-tijdens-zomermaanden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 09:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E-phonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Dendermonde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denderend.be/2008/05/12/grote-markt-verkeersvrij-tijdens-zomermaanden/</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de maanden juli en augustus zal de Grote Markt verkeersvrij gehouden worden - zowel voor de veiligheid als om praktische overwegingen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denderend.be/2008/05/12/grote-markt-verkeersvrij-tijdens-zomermaanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De kleine kans</title>
		<link>http://www.denderend.be/2008/03/19/de-kleine-kans/</link>
		<comments>http://www.denderend.be/2008/03/19/de-kleine-kans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 10:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E-phonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denderend.be/2008/03/19/de-kleine-kans/</guid>
		<description><![CDATA[De Denderend lezer die deze week het krantje van het Vlaams Belang in de bus kreeg, zal het misschien opgevallen zijn: er stond een artikel in waarin men uithaalt naar "een lokaal online magazine". Graag had ik daar bij wijze van "recht op antwoord" even dieper op ingegaan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denderend.be/2008/03/19/de-kleine-kans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor N41</title>
		<link>http://www.denderend.be/2008/02/21/ruimtelijk-uitvoeringsplan-voor-n41/</link>
		<comments>http://www.denderend.be/2008/02/21/ruimtelijk-uitvoeringsplan-voor-n41/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 14:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(sic).</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Dendermonde]]></category>
		<category><![CDATA[N41]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denderend.be/2008/02/21/ruimtelijk-uitvoeringsplan-voor-n41/</guid>
		<description><![CDATA[De deputatie heeft, op vraag van het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid, beslist een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te stellen om de doortrekking van de N41 naar Aalst mogelijk te maken. Daarmee lijkt de definitieve stap richting doortrekking gezet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denderend.be/2008/02/21/ruimtelijk-uitvoeringsplan-voor-n41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilde Dierickx terug naar het parlement</title>
		<link>http://www.denderend.be/2008/01/28/hilde-dierickx-terug-naar-het-parlement/</link>
		<comments>http://www.denderend.be/2008/01/28/hilde-dierickx-terug-naar-het-parlement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 13:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denderend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Dendermonde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denderend.be/2008/01/28/hilde-dierickx-terug-naar-het-parlement/</guid>
		<description><![CDATA[De Dendermondse politica Hilde Dierickx gaat als alles normaal verloopt op 13 februari in het Vlaamse parlement de eed afleggen als nieuw parlementslid voor de Open VLD en dit in opvolging van Temsenaar en bouwondernemer Marc Cordeel van de gelijknamige firma. Marc Cordeel nam voorheen ook al ontslag als schepen in Temse maar bleef wel voorzitter van de lokale Open VLD.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denderend.be/2008/01/28/hilde-dierickx-terug-naar-het-parlement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het OCMW besturen is als balanceren op de rand van de faling</title>
		<link>http://www.denderend.be/2007/12/17/het-ocmw-besturen-is-als-balanceren-op-de-rand-van-de-faling/</link>
		<comments>http://www.denderend.be/2007/12/17/het-ocmw-besturen-is-als-balanceren-op-de-rand-van-de-faling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 09:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denderend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denderend.be/2007/12/17/het-ocmw-besturen-is-als-balanceren-op-de-rand-van-de-faling/</guid>
		<description><![CDATA[ Voorbije dinsdag discussieerden de Dendermondse OCMW-raadsleden over zowel de begroting en plannen voor 2008 als over de prognoses en planning tot en met 2013. Daar het OCMW over honderden personeelsleden beschikt, verantwoordelijk is voor het sociale beleid in de stad en een budget in 2008 van 33,2 miljoen heeft, een niet onbelangrijk debat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denderend.be/2007/12/17/het-ocmw-besturen-is-als-balanceren-op-de-rand-van-de-faling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Column: De laatste mammoet</title>
		<link>http://www.denderend.be/2007/12/13/column-de-laatste-mammoet/</link>
		<comments>http://www.denderend.be/2007/12/13/column-de-laatste-mammoet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 15:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(sic).</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denderend.be/2007/12/13/column-de-laatste-mammoet/</guid>
		<description><![CDATA[Een halfjaar lang functioneert ons vaderland al zonder federale regering. Het voorbije halfjaar was er geen van grote akkoorden of verregaande onderhandelingen, maar wel een zes maanden durende lijdensweg van politieke onkunde en rivaliteit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denderend.be/2007/12/13/column-de-laatste-mammoet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dendermonde telt 20% minder werklozen</title>
		<link>http://www.denderend.be/2007/10/09/dendermonde-telt-20-minder-werklozen/</link>
		<comments>http://www.denderend.be/2007/10/09/dendermonde-telt-20-minder-werklozen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 15:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E-phonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denderend.be/2007/10/09/dendermonde-telt-20-minder-werklozen/</guid>
		<description><![CDATA[In een persbericht laat schepen Bart Van Malderen vandaag weten dat het arrondissement Dendermonde momenteel officiëel 4971 werklozen telt.  Dat is een daling van 20% vergeleken met 2006.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denderend.be/2007/10/09/dendermonde-telt-20-minder-werklozen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemen rond Gecoro</title>
		<link>http://www.denderend.be/2007/07/04/problemen-rond-gecoro/</link>
		<comments>http://www.denderend.be/2007/07/04/problemen-rond-gecoro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 06:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E-phonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denderend.be/2007/07/04/problemen-rond-gecoro/</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn problemen in Dendermonde gerezen rond de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, de commissie die advies moet geven rond alles wat de stad beslist op het vlak van ruimtelijke ordening. Die blijkt onwettig te zijn samengesteld en werd door de overheid om die reden ontbonden. Over de samenstelling zelf is ook in Dendermonde discussie ontstaan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denderend.be/2007/07/04/problemen-rond-gecoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview: Leen Dierick (CD&amp;V)</title>
		<link>http://www.denderend.be/2007/06/20/interview-leen-dierick-cdv/</link>
		<comments>http://www.denderend.be/2007/06/20/interview-leen-dierick-cdv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E-phonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denderend.be/2007/06/20/interview-leen-dierick-cdv/</guid>
		<description><![CDATA[Dit weekend kon u op Denderend reeds het interview met sp.a'er Bart Van Malderen lezen. Denderend sprak ook met Leen Dierick (CD&#038;V), die tevreden mag terugkijken op een succesvolle verkiezing voor haar partij. Ook haar persoonlijk resultaat was sterk, waarmee ze meteen de brug maakt van de lokale naar de nationale politiek.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denderend.be/2007/06/20/interview-leen-dierick-cdv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview: Bart Van Malderen (sp.a)</title>
		<link>http://www.denderend.be/2007/06/16/interview-bart-van-malderen-spa/</link>
		<comments>http://www.denderend.be/2007/06/16/interview-bart-van-malderen-spa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 12:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E-phonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denderend.be/2007/06/16/interview-bart-van-malderen-spa/</guid>
		<description><![CDATA[In het nazinderen van de verkiezingsresultaten, nam Denderend enkele interviews af. Eén van de meest opvallende resultaten was de zware achteruitgang van sp.a-spirit. Wij bevroegen ons bij schepen en Vlaams parlementslid Bart Van Malderen, die op de kamerlijst stond voor sp.a-spirit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denderend.be/2007/06/16/interview-bart-van-malderen-spa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkiezingen 2007</title>
		<link>http://www.denderend.be/2007/06/05/verkiezingen-2007/</link>
		<comments>http://www.denderend.be/2007/06/05/verkiezingen-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 08:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E-phonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denderend.be/2007/06/05/verkiezingen-2007/</guid>
		<description><![CDATA[In een alternatieve dimensie waarin we tijd en middelen ten over hebben, zouden we u elke Dendermondse kandidaat voorgesteld hebben met bijhorend interview - maar u zal zondag jammer genoeg zonder die extra duiding naar het stemhokje moeten gaan.  We geven wel even een kort overzicht van de Dendermondse kandidaten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denderend.be/2007/06/05/verkiezingen-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorbeschouwing bij de federale verkiezingen van 10 juni</title>
		<link>http://www.denderend.be/2007/05/29/voorbeschouwing-bij-de-federale-verkiezingen-van-10-juni/</link>
		<comments>http://www.denderend.be/2007/05/29/voorbeschouwing-bij-de-federale-verkiezingen-van-10-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 15:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(sic).</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denderend.be/2007/05/29/voorbeschouwing-bij-de-federale-verkiezingen-van-10-juni/</guid>
		<description><![CDATA[Met de nakende verkiezingen in het verschiet werd het even tijd om stil te staan bij de keuzes die ons, kiezers, op 10 juni geboden worden. Hieronder vindt u, in alfabetische volgorde, de belangrijkste Vlaamse partijen met een samenvatting van hun voorbije verwezenlijkingen en campagne. Wij hopen u hiermee een houvast te bieden voor de moeilijke keuze die u te wachten staat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denderend.be/2007/05/29/voorbeschouwing-bij-de-federale-verkiezingen-van-10-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piet Buyse in De Standaard</title>
		<link>http://www.denderend.be/2007/01/06/piet-buyse-in-de-standaard/</link>
		<comments>http://www.denderend.be/2007/01/06/piet-buyse-in-de-standaard/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2007 11:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E-phonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denderend.be/2007/01/06/piet-buyse-in-de-standaard/</guid>
		<description><![CDATA[In de weekend editie van De Standaard staat vandaag een interview met de nieuwe Dendermondse burgemeester Piet Buyse.  Het interview kadert in de reeks "De Sjerp", waarin men diverse nieuwe burgervaders aan het woord laat over hun visie op het ambt en de toekomst van hun stad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denderend.be/2007/01/06/piet-buyse-in-de-standaard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
